Інформація щодо стану виконання бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг за 2021 рік по загальному фонду   (станом на 02.07.2021)				
									
						
							опубліковано:
							06/07/2021						
						
							оновлено:
							06/07/2021						
					
					
						     
| ДОХОДИ |  |  |  | тис.грн. | 
| Показник | План на          липень 2021 року | Факт станом на 02.07.2021 | Відхилення | 
| % | +/- | 
| Акцизний податок | 950,0 | 5,1 | 0,5 | -944,9 | 
| Адмін.штрафи (алкоголь, тютюн) | 9,0 | 0,0 | 0,0 | -9,0 | 
| Адміністративні штрафи адмінкомісії | 4,0 | 0,8 | 20,0 | -3,2 | 
| Безхазяйне майно | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 
| Рентна плата за лісові ресурси | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 1896,0 | 24,4 | 1,3 | -1871,6 | 
| Дотація з міського бюджету | 3658,3 | 0,0 | 0,0 | -3658,3 | 
| Адмін.послуги 220125 | 7,0 | 0,3 | 4,3 | -6,7 | 
| Громадський бюджет | 23,2 | 0,0 | 0,0 | -23,2 | 
| Інші надходження 240603 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 
| ВСЬОГО | 6549,5 | 30,6 | 0,5 | -6518,9 | 
| Доходи районного  бюджету за липень 2021 року надійшли у сумі 30,6 тис.грн. при уточненому плані 6549,5 тис.грн., що складає 0,5 % виконання місячного плану. Залишок коштів на рахунках загального фонду станом на 02.07.2021 становить 17,4 тис.грн. | 
     
| ВИДАТКИ |  |  |  |  | 
| Субвенція Громадський бюджет | 0,0 | 
| заробітна плата та нарахування на заробітну плату | 293,3 | 
| інші видатки (відрядження, метеріали,медикаменти, продукти харчування,благоустрій  та ін.) | 0,4 | 
| оплата за спожиті енергоносії | 1,9 | 
| Всього профінансовано: | 295,6 | 
| Фактичні видатки районного  бюджету за липень   2021 року складають 295,6  тис.грн. по загальному фонду при уточненому місячному плані  4920,1 тис.грн., тобто 6,0% виконання. Видатки бюджету розвитку складають 0,0 тис.грн., що становить 0% уточненого місячного плану 234,6 тис.грн. |